Adzuki BIO
Detailní popis produktu
Výživové údaje ve 100g:
| Energetická hodnota | 1 387 kJ/ 331 kcal |
| Tuky | 0,5 g |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0,04 g |
| Sacharidy | 58,6 g |
| Z toho cukry | 1,95 g |
| Bílkoviny | 21,9 g |
| Sůl | 0,006 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
PRO-BIO, obchodní společnost s r.o., Lipová 40, 788 32 Staré Město, okr. Šumperk
