Datle vypeckované Deglet Nour BIO
Detailní popis produktu
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
| Energetická hodnota | 1243 kJ/294 kcal |
|---|---|
| Tuky | 0,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
| Sacharidy | 65 g |
| z toho cukry | 64 g |
| Vláknina | 8,7 g |
| Bílkoviny | 1,9 g |
| Sůl | 0,09 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
bio nebio s.r.o. Průmyslová zóna 103 267 51 Bavoryně Středočeský kraj
