BIO Červená čočka půlená
Detailní popis produktu
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
| Energetická hodnota | 1280 kJ/304 kcal |
|---|---|
| Tuky | 1,5 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,2 g |
| Sacharidy | 41 g |
| z toho cukry | 1,1 g |
| Vláknina | 17 g |
| Bílkoviny | 23 g |
| Sůl | 0,02 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
bio nebio s.r.o. Průmyslová zóna 103 267 51 Bavoryně Středočeský kraj
