Čekankové kafe instantní - bez lepku
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 1540kJ/368kcal |
Tuky | <0,10g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0g |
Sacharidy | 81,90g |
z toho cukry | 9,60g |
Vláknina | |
Bílkoviny | 4,80g |
Sůl | 0,70g |
Energetická hodnota | 1540kJ/368kcal |
Tuky | <0,10g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0g |
Sacharidy | 81,90g |
z toho cukry | 9,60g |
Vláknina | |
Bílkoviny | 4,80g |
Sůl | 0,70g |