BIO Tamari san-j sójová omáčka bez lepku
Detailní popis produktu
Nutriční hodnoty
Energetická hodnota | 280kJ/67kcal |
Tuky | 0g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0g |
Sacharidy | 4,90g |
z toho cukry | 0,69g |
Vláknina | |
Bílkoviny | 11,90g |
Sůl | 5,40g |
Energetická hodnota | 280kJ/67kcal |
Tuky | 0g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0g |
Sacharidy | 4,90g |
z toho cukry | 0,69g |
Vláknina | |
Bílkoviny | 11,90g |
Sůl | 5,40g |