Quinoa barevná BIO
Detailní popis produktu
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
Energetická hodnota | 1543 kJ/366 kcal |
---|---|
Tuky | 5,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,5 g |
Sacharidy | 62 g |
z toho cukry | 1,6 g |
Vláknina | 6,9 g |
Bílkoviny | 12 g |
Sůl | 0,01 g |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Potraviny |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
bio nebio s.r.o. Průmyslová zóna 103 267 51 Bavoryně Středočeský kraj