Kokos strouhaný BIO
Detailní popis produktu
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
| Energetická hodnota | 2876 kJ/698 kcal |
|---|---|
| Tuky | 68 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 64 g |
| Sacharidy | 10 g |
| z toho cukry | 7,3 g |
| Vláknina | 11 g |
| Bílkoviny | 6,8 g |
| Sůl | 0,03 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Potraviny |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
