Kokos plátky BIO
Detailní popis produktu
VÝŽIVOVÉ ÚDAJE NA 100 G:
| Energetická hodnota | 2803 kJ/681 kcal |
|---|---|
| Tuky | 65 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 62 g |
| Sacharidy | 8,4 g |
| z toho cukry | 6,6 g |
| Vláknina | 15 g |
| Bílkoviny | 7,4 g |
| Sůl | 0,05 g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Potraviny |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
